
Schweißdraht
Luvaweld® ist unsere Markename für MIG- und Laserlötdraht
Luvatas hochwertiger MIG- und Laserlötdraht Luvaweld® ist in einer Vielzahl von Spezifikationen, Abmessungen und Verpackungsoptionen erhältlich, um jeder Schweißaufgabe gerecht zu werden.
Legierungen
- Aluminumbronze (CuAl8)
- Siliziumbronze (CuSi3)
Spezifikationen
Legierung | Aluminumbronze | Siliziumbronze |
CDA | C61000 | C65600 |
DIN 1733 | SG-CuAl8 | SG-CuSi3Mn |
Material Nr. | 2.0921 | 2.1461 |
EN 14640 | CuAl8 | CuSi3Mn |
BS2901 Teil 3 | C 28 | C 9 |
AWS A 5.7 | ER CuAl-A1 | ER CuSi-A |
Elektrische Leitfähigkeit (S*m/mm2) | 8 | 3-4 |
Dichte (kg/dm3) | 7,7 | 8,5 |
Solidustemperatur (oC) | 1030 | 910 |
Liquiditätstemperatur (oC) | 1040 | 1025 |
Zugfestigkeit Rm (MPa) | 390-450 | 330-370 |
Härte (HB) | 140 | 80-90 |
Verpackung
Spulen
Pfund | 10 lb | 22 lb | 33 lb |
Kilogramm | 4.5 kg | 10 kg | 15 kg |
Fässer
Pfund | 250 lb | 441 lb | 500 lb |
Kilogramm | 100 kg | 200 kg | 227 kg |