
CuZr、CuCr1Zr 和 CuNiSi 产品
专业知识源自专门的流程和强大的工艺技术
诺而达的 CuZr、CuCr1Zr 和 CuNiSi 产品可根据客户需求进行定制。我们灵活的制造业务和独有的工具室使客户能够从所有这些合金中选择各种尺寸和形状。
针对客户要求更加严苛的应用,我们一直在不断扩展我们的 CuZr、CuCr1Zr 和 CuNiSi 合金产品系列。我们可以提供从测试贴片到大规模需求的任何数量的产品。
应用
- 电机和发电机
- 铸模
- 焊接材料
- 换向器
- 其他需要高导电率和良好抗软化性的应用
尺寸范围
铸坯 | ∅ 210 mm, ∅ 278 mm, 730 x 180 mm |
圆棒 | Ø 3 - 160 mm |
线材 | Ø 2 - 25 mm |
六边形和方形杆材 | 8 - 32 mm |
其他产品,例如扁平型材 | 应要求提供 |
技术数据
合金 | EN | ASTM | 硬度 | 导电率 | 抗拉强度 | 伸长率 | ||
HV | HB | MS/m | %IACS | N/mm2 | A5 % | |||
CuZr | CuZr/CW120C | C15000 | 115-140 | 116-140 | 最低 52 | 85-92 | 350-430 | 10-25 |
CuCrZr | CuCrZr/CW106C | C18150 | 120-170 | 120-160 | 最低 44 | 75-90 | 460-560 | 10-20 |
CuNiSi | CuNiSi/CW111C | C70260 | 130-240 | 130-222 | 最低 22 | 38-51 | 420-780 | 9-16 |
CuNiSiCr | CuNiSiCr/CW111C | C18000 | 220-250 | 208-240 | 最低 22 | 38-51 | 650-800 | 9-15 |
CuNiSiCrZr | 180-220 | 172-208 | 最低 22 | 38-51 | 650-800 | > 5 |
软化性能 – 抗软化